Vantage
Vantage, met als verlader/opdrachtgever: FTS Hofftrans / Chemoil Rotterdam.
| lengte | 110 | Bouwjaar | 2009 |
| Breedte | 11.45 | Voortstuwing | 1700 |
| Diepgang | 420 | Boegschroef | 540 |
| Capaciteit M3 | 3600 | Pomp capaciteit | 2 X 450 M3 |
| Capaciteit Ton | 3552 | Bunkermast | JA |


Vantage, met als verlader/opdrachtgever: FTS Hofftrans / Chemoil Rotterdam.
| lengte | 110 | Bouwjaar | 2009 |
| Breedte | 11.45 | Voortstuwing | 1700 |
| Diepgang | 420 | Boegschroef | 540 |
| Capaciteit M3 | 3600 | Pomp capaciteit | 2 X 450 M3 |
| Capaciteit Ton | 3552 | Bunkermast | JA |
