Schip | Vision |
ENI | 02324592 |
Lengte | 110.00 |
Breedte | 11.45 |
Diepgang | 3.50 |
Capaciteit Ton | 3.060 |
Reefers | Ja |
Bouwjaar | 2000 |
Voortstuwing | 2 x 2.000 pk |
Boegschroef | |
Teu 3 Laag | 156 |
Teu 4 Laag | 208 |
Bak | Vision II |
ENI | 02326721 |
Lengte | 73.00 |
Breedte | 11.45 |
Diepgang | 3.50 |
Capaciteit Ton | 2.374 |
Reefers | Ja |
Bouwjaar | 2004 |
Voortstuwing | 400 pk |
Boegschroef | 500 pk |
Teu 3 Laag | 120 |
Teu 4 Laag | 160 |
Deze website maakt gebruik van functionele, statistische, en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.
Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.