Schip | Privilege |
ENI | 02324592 |
Lengte | 95.90 |
Breedte | 11.50 |
Diepgang | 3.50 |
Capaciteit Ton | 2.553 |
Reefers | Ja |
Bouwjaar | 1998 |
Voortstuwing | 2 x 1.521 pk |
Boegschroef | 550 pk |
Teu 3 Laag | 120 |
Teu 4 Laag | 160 |
Bak | Privilege II |
ENI | 02327216 |
Lengte | 94.44 |
Breedte | 11.45 |
Diepgang | 3.75 |
Capaciteit Ton | 3.162 |
Reefers | Ja |
Bouwjaar | 2005 |
Voortstuwing | 571 pk |
Boegschroef | 571 pk |
Teu 3 Laag | 120 |
Teu 4 Laag | 160 |
Deze website maakt gebruik van functionele, statistische, en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.
Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.