ENI | 02331927 |
Lengte (m) | 86.00 |
Breedte (m) | 9.50 |
Diepgang (m) | 3.20 |
Capaciteit (Ton) | 1.680 |
Capaciteit (m3) | 1.852 |
Type | C |
Bouwjaar | 2009 |
Voortstuwing (PK) | 1.100 |
Boegschroef (PK) | 350 |
Pompcapaciteit (m3) | 1 x 250 1 x 450 |
Bunkermast | Nee |
Deze website maakt gebruik van functionele, statistische, en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.
Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.