ENI | 02339112 |
Lengte (m) | 110 |
Breedte (m) | 11.45 |
Diepgang (m) | 3.41 |
Capaciteit (Ton) | 2.860 |
Capaciteit (m3) | 3.021 |
Type | C 2.2. 50 KPA |
Bouwjaar | 2021 |
Voortstuwing (PK) | 1431 |
Boegschroef | 550 |
Pompcapaciteit (m3) | 8 x 100 |
Bunkergiek | Nee |
Deze website maakt gebruik van functionele, statistische, en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.
Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.