ENI | xxxx |
Lengte (m) | 135 |
Breedte (m) | 11.45 |
Diepgang (m) | 3.50 |
Capaciteit (Ton) | 3.500 |
Capaciteit (m3) | 3.800 |
Type | C 2.2. 50 KPA |
Bouwjaar | 2019 |
Voortstuwing (PK) | 2 x 1000 |
Boegschroef | 450 |
Pompcapaciteit (m3) | 2 x 400 |
Bunkergiek | Nee |
Deze website maakt gebruik van functionele, statistische, en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.
Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.